| ネオユニヴァース 2000 7勝(G1x2) |
サンデーサイレンス 1986 |
Halo 1969 |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975 |
Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| ポインテッドパス
1984 |
Kris 1976 |
Sharpen Up |
| Doubly Sure | ||
| Silken Way 1973 |
Shantung | |
| Boulevard |
| 主な競走成績 |
| 日付 | レース | 距離 | 着 | タイム | 1着馬 | 着差 | 指数 | ||
| 2歳 | 2002/11/09 | 2歳・新馬 | 京都 芝 1400 | 1 | 54.0 | 1:22.7 | ネオユニヴァース | 69 | |
| 2002/12/14 | 中京2歳S 2歳・オープン | 中京 芝 1800 | 3 | 55.0 | 1:49.2 | ホシコマンダー | 0.0 | 83 | |
| 3歳 | 2003/01/18 | 白梅賞 3歳・500万下 | 京都 芝 1600 | 1 | 56.0 | 1:35.1 | ネオユニヴァース | 83 | |
| 2003/02/16 | きさらぎ賞・G3 | 京都 芝 1800 | 1 | 56.0 | 1:49.6 | ネオユニヴァース | 91 | ||
| 2003/03/23 | スプリングS・G2 | 中山 芝 1800 | 1 | 56.0 | 1:48.2 | ネオユニヴァース | 92 | ||
| 2003/04/20 | 皐月賞・G1 | 中山 芝 2000 | 1 | 57.0 | 2:01.2 | ネオユニヴァース | 100 | ||
| 2003/06/01 | 日本ダービー・G1 | 東京 芝 2400 | 1 | 57.0 | 2:28.5 | ネオユニヴァース | 107 | ||
| 2003/06/29 | 宝塚記念・G1 | 阪神 芝 2200 | 4 | 53.0 | 2:12.3 | ヒシミラクル | 0.3 | ||
| 2003/09/28 | 神戸新聞杯・G2 | 阪神 芝 2000 | 3 | 56.0 | 2:00.2 | ゼンノロブロイ | 0.7 | 96 | |
| 2003/10/26 | 菊花賞・G1 | 京都 芝 3000 | 3 | 57.0 | 3:05.0 | ザッツザプレンティ | 0.2 | 102 | |
| 2003/11/30 | ジャパンC・G1 | 東京 芝 2400 | 4 | 55.0 | 2:30.3 | タップダンスシチー | 1.6 | ||
| 4歳 | 2004/04/04 | 大阪杯・G2 | 阪神 芝 2000 | 1 | 59.0 | 1:59.6 | ネオユニヴァース | ||
| 2004/05/02 | 天皇賞・春・G1 | 京都 芝 3200 | 10 | 58.0 | 3:20.3 | イングランディーレ | 1.9 | ||
| 主な産駒 |
| 馬名 | 生年 | レース名 | 距離 | ||
| ヴィクトワールピサ | 2007 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 血統表 | |
| ロジユニヴァース | 2006 | ダービーG1 | 芝2400 | 血統表 | |
| アンライバルド | 2006 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 血統表 | |
| イタリアンレッド | 2006 | 七夕賞G3 | 芝2000 | 血統表 | |
| ネオヴァンドーム | 2007 | きさらぎ賞G3 | 芝1800 | 血統表 | |
| オールアズワン | 2008 | 札幌2歳SG3 | 芝1800 | 血統表 | |
| ゴールスキー | 2007 | 3着マイルチャンピオンシップG1 | 芝1600 | 血統表 | |
| ユニバーサルバンク | 2008 | 2着京都新聞杯G2 | 芝2200 | 血統表 | |
| タカオノボル | 2008 | 2着レパードSG3 | ダ1800 | 血統表 | |
| マルカボルト | 2007 | 1600万下 | 芝2000 | 血統表 | |
| >>全て見る | |||||
| 産駒一覧 |
生年別登録産駒一覧(カッコ内は登録産駒数)
| 〜2009年 | 早来・社台スタリオンステーション にて供用 |
| プロフィール |